名稱 | 最新價(jià) | 漲幅 |
---|---|---|
易生活控股 | 0.15500 | 39.64% |
世界華文媒體 | 0.23500 | 23.68% |
云白國(guó)際 | 0.11000 | 22.22% |
泰凌醫(yī)藥 | 0.38000 | 20.63% |
中國(guó)集成控股 | 0.61000 | 19.61% |
僑雄國(guó)際 | 2.65000 | 17.26% |
名稱 | 最新價(jià) | 跌幅 |
---|---|---|
圣馬丁國(guó)際 | 0.11100 | -20.14% |
華聯(lián)國(guó)際 | 0.10200 | -19.05% |
名稱 | 最新價(jià) | 振幅 |
---|---|---|
易生活控股 | 0.15500 | 157.66% |
泰凌醫(yī)藥 | 0.38000 | 58.73% |
僑雄國(guó)際 | 2.65000 | 31.86% |
中國(guó)儲(chǔ)能科技發(fā)展 | 0.52000 | 30.19% |
西藏水資源 | 0.35000 | 28.57% |
云白國(guó)際 | 0.11000 | 25.56% |
名稱 | 最新價(jià) | 市盈率 |
---|---|---|
智富資源投資 | 0.03200 | 5.25 |
和黃醫(yī)藥 | 32.95000 | 274.58 |
東方企控集團(tuán) | 0.40500 | 101.25 |
銀河娛樂 | 34.30000 | 171.59 |
--(--.-%)
-- --
什么是碎股?
價(jià)格(元) | 成交(手) |
---|
市價(jià)上
0.00%市價(jià)下
0.00%大手成交均價(jià):萬手
大手成交總價(jià):萬手
名稱 | 漲跌幅 |
---|---|
地鐵摩通八零六購(gòu) |
0.000% |
地鐵瑞銀八零九購(gòu) |
0.000% |
地鐵德銀八零八購(gòu) |
0.000% |
名稱 | 漲跌幅 |
港鐵法興九乙沽B |
0.000% |
港鐵瑞銀九乙沽B |
0.000% |
名稱 | 漲跌幅 |
---|---|
無相關(guān)權(quán)證 | |
名稱 | 漲跌幅 |
無相關(guān)權(quán)證 |
截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
類型 | 中報(bào) | 中報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) | 年報(bào) |
利息收入 | 29,271.00 | -- | 56,982.00 | 27,574.00 | 47,812.00 |
基本每股收益(仙) | 97.00 | -- | 126.00 | 67.00 | 159.00 |
攤薄每股收益(仙) | 97.00 | -- | 125.00 | 67.00 | 159.00 |
損益額 | 6,044.00 | -- | 7,784.00 | 4,178.00 | 9,827.00 |
非經(jīng)常性收益(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- |
本公司應(yīng)占盈利 | 774.01 | 774.01 | -- | 533.09 | 1,260.40 |
股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
幣種 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 |
事件日期 | 持股人姓名 | 變動(dòng)股數(shù) | 變動(dòng)后持股數(shù) | 變動(dòng)后持股占比 |
---|
回購(gòu)日期 | 回購(gòu)股數(shù) | 最高回購(gòu)價(jià) | 最低回購(gòu)價(jià) | 平均回購(gòu)價(jià) |
---|
投行名稱 | 最新評(píng)級(jí) | 最新價(jià)格 | 目標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)級(jí)時(shí)間 | 研究報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|
海通國(guó)際 |
買入 | 40.05 | 50.100 | 2023-03-14 | 查看 |
海通國(guó)際 |
買入 | 40.05 | 51.000 | 2022-12-19 | 查看 |
星展銀行 |
買入 | 40.05 | 31.400 | 2022-07-20 | 查看 |
德意志銀行 |
買入 | 40.05 | 40.740 | 2022-07-18 | 查看 |
星展銀行 |
買入 | 40.05 | 31.400 | 2022-07-18 | 查看 |
星展銀行 |
買入 | 40.05 | 31.400 | 2022-07-13 | 查看 |
德意志銀行 |
買入 | 40.05 | 40.740 | 2022-07-04 | 查看 |
德意志銀行 |
買入 | 40.05 | 32.590 | 2022-07-02 | 查看 |
匯豐銀行 |
買入 | 40.05 | 32.000 | 2022-06-30 | 查看 |
德意志銀行 |
買入 | 40.05 | 32.590 | 2022-06-28 | 查看 |
公布日期 | 派息內(nèi)容 |
---|---|
2024-06-30 | 中期息0.42港元; |
2023-12-31 | 末期息0.89港元(可以股代息); |
2023-06-30 | 中期息0.42港元(可以股代息); |
2022-12-31 | 末期息0.89港元(可以股代息); |
2022-06-30 | 中期息0.42港元(可以股代息); |
最近60天內(nèi)有0個(gè)研究報(bào)告發(fā)布港鐵公司(00066)評(píng)級(jí),綜合評(píng)級(jí)如下:
澳门百家乐 | 博e百 | 葡京赌场 | 澳门新葡京 | ||
西林县 | 阳朔县 | 铜川市 | 如东县 | 泊头市 | 乌兰浩特市 |
永善县 | 南昌市 | 东丰县 | 嘉鱼县 | 中西区 | 新昌县 |
类乌齐县 | 兴隆县 | 手机 | 外汇 | 平乡县 | 临泽县 |